根據(jù)重慶國際物流樞紐園區(qū)建設(shè)有限責(zé)任公司《2021年面向社會公開招聘國有企業(yè)工作人員簡章》有關(guān)規(guī)定,我公司組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將進(jìn)入面試資格復(fù)審人員的筆試、面試及總成績公布如下:
排序 | 報考職位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 是否納入考察人選 |
1 | 發(fā)展研究 | 王楊 | 14046011320 | 63 | 95.2 | 82.3 | 1 | 是 |
2 | 發(fā)展研究 | 戴牧風(fēng) | 14046011410 | 55 | 91.2 | 76.7 | 2 | 備選 |
3 | 發(fā)展研究 | 陳會玲 | 14046011013 | 51 | 90.3 | 74.6 | 3 | - |
4 | 發(fā)展研究 | 廖榮靖 | 14046011419 | 60 | 75.2 | 69.1 | 4 | - |
5 | 發(fā)展研究 | 劉琴 | 14046011326 | 52 | 63.3 | 58.8 | 5 | - |
6 | 招投標(biāo)崗 | 李雙邑 | 14044010706 | 70 | 92.3 | 83.4 | 1 | 是 |
7 | 招投標(biāo)崗 | 段雨薇 | 14044010727 | 71.5 | 89.5 | 82.3 | 2 | 備選 |
8 | 招投標(biāo)崗 | 雷宇 | 14044010705 | 79 | 77.5 | 78.1 | 3 | - |
9 | 招投標(biāo)崗 | 鄭揚 | 14044010709 | 65.5 | 66.7 | 66.2 | 4 | - |
10 | 招商崗 | 龍一申 | 14046011319 | 54 | 93.5 | 77.7 | 1 | 是 |
11 | 招商崗 | 鄔俊男 | 14046011314 | 53.5 | 93.5 | 77.5 | 2 | 是 |
12 | 招商崗 | 李國慶 | 14046011428 | 55 | 90.3 | 76.2 | 3 | 備選 |
13 | 招商崗 | 彭冬 | 14046011310 | 56 | 88.8 | 75.7 | 4 | 備選 |
14 | 招商崗 | 張無憂 | 14046011113 | 58 | 84.3 | 73.8 | 5 | - |
15 | 招商崗 | 陸漢婷 | 14046010824 | 63.5 | 75.8 | 70.9 | 6 | - |
16 | 招商崗 | 胡江南 | 14046011006 | 52.5 | 85.3 | 72.2 | 7 | - |
17 | 招商崗 | 侯銳 | 14046010822 | 55 | 75 | 67 | 8 | - |
18 | 招商崗 | 凌順利 | 14046011018 | 55.5 | 72.5 | 65.7 | 9 | - |
19 | 綜合秘書 | 陶銳 | 14041010413 | 49 | 92.4 | 75 | 1 | 是 |
20 | 綜合秘書 | 李相文青 | 14041010323 | 47 | 83 | 68.6 | 2 | 備選 |
21 | 綜合秘書 | 鄭慧敏 | 14041010318 | 48.5 | 80 | 67.4 | 3 | - |
22 | 綜合秘書 | 代偉 | 14041010116 | 50 | 76.8 | 66.1 | 4 | - |
23 | 會計崗 | 馮曄 | 14042011706 | 66 | 92.8 | 82.1 | 1 | 是 |
24 | 會計崗 | 鄧晶 | 14042011710 | 65 | 90.4 | 80.2 | 2 | 備選 |
25 | 會計崗 | 韓雅嫻 | 14042011707 | 71 | 76 | 74 | 3 | - |
26 | 會計崗 | 冉渝 | 14042011704 | 67 | 77.2 | 73.1 | 4 | - |
27 | 宣傳崗 | 于文超 | 14043010512 | 69 | 94.6 | 84.4 | 1 | 是 |
28 | 宣傳崗 | 尹姮 | 14043010614 | 74.5 | 90.2 | 83.9 | 2 | 備選 |
29 | 宣傳崗 | 李勍圓愿 | 14043010511 | 66 | 79 | 73.8 | 3 | - |
30 | 宣傳崗 | 彭馭熙 | 14043010523 | 70 | 76.2 | 73.7 | 4 | - |
31 | 宣傳崗 | 秦浛嫣 | 14043010622 | 66 | 75.6 | 71.8 | 5 | - |
32 | 合同崗 | 黃吉儷 | 14045011519 | 54 | 94 | 78 | 1 | 是 |
33 | 合同崗 | 趙浚吉 | 14045011518 | 62 | 81.6 | 73.8 | 2 | 備選 |
34 | 合同崗 | 趙雋 | 14045011510 | 59 | 81.4 | 72.4 | 3 | - |
35 | 合同崗 | 鞠錦薇 | 14045011512 | 59.5 | 78.2 | 70.7 | 4 | - |
36 | 合同崗 | 何繼梁 | 14045011520 | 55.5 | 78 | 69 | 5 | - |
根據(jù)本次公開招聘筆試、面試總成績排名,按照與招聘崗位1:1比例確定考察人員名單及備選名單,后續(xù)根據(jù)綜合考察結(jié)果,確定擬聘人選。如考察人員的體檢、考察結(jié)果合格,則納入擬聘人選名單,進(jìn)行公示、聘用等環(huán)節(jié)后正式與公司簽訂勞動合同;如體檢、考察結(jié)果不合格,則遞次向后補(bǔ)錄。
重慶國際物流樞紐園區(qū)建設(shè)有限責(zé)任公司
2021年3月18日